|
||||||||
|
||||||||
|
||||||||
BÁO GIÁ NHÀ NẤM MỐI ĐEN- CÔNG NGHỆ IOT 4.0 | ||||||||
STT | NGUYÊN THIẾT BỊ | SỐ LƯỢNG/M2 | GIÁ VNĐ | THÀNH TiỀN VNĐ | THỜI GIAN THI CÔNG/DAY | GHI CHÚ | ||
1 | NHÀ SẮT TiỀN CHẾ | 50,00 | 1.200.000,00 | 60.000.000,00 | 30-45 | Cột vuông 100, gát mái 60x40, ton 4 zem. | ||
2 | NỀN PEETONG 70-80MM | 50,00 | 200.000,00 | 10.000.000,00 | ||||
3 | CÂN NỀN, XOA NỀN PÊTONG | 50,00 | 50.000,00 | 2.500.000,00 | ||||
4 | VÁCH NGĂN PHÒNG PANEL 50MM | 134,00 | 420.000,00 | 56.280.000,00 | Phòng 5mx10mx2,8m | |||
5 | CỬA 1MX2M | 1,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | KHÓA INOX | |||
6 | KỆ 1MX2M (4 TẦNG) | 10,00 | 2.200.000,00 | 22.000.000,00 | Sắt kẽm vuông 30mm, lưới vuông 40mm | |||
7 | MÁY LẠNH 2HP | 2,00 | 13.500.000,00 | 27.000.000,00 | ||||
8 | ĐÈN LED 30W, CHUI ĐÈN | 12,00 | 200.000,00 | 2.400.000,00 | THI CÔNG | |||
9 | TỔNG | 183.180.000,00 | ||||||
10 | TỔNG 10 PHÒNG | 10,00 | 1.831.800.000,00 | |||||
BÁO GIÁ HỆ THỐNG IOT 4.0 (TỦ TRUNG TÂM KẾT HỢP 1 PHÒNG TRỒNG 50M2) | ||||||||
STT | NGUYÊN THIẾT BỊ | SỐ LƯỢNG/M2 | GIÁ VNĐ | THÀNH TiỀN VNĐ | THỜI GIAN THI CÔNG/DAY | GHI CHÚ | ||
1 | HỆ THỐNG TRUNG TÂM | 1,00 | 59.840.000,00 | 59.840.000,00 | PLC KẾT NỐI 10 PHÒNG LiỀN KỀ | |||
IOT 4.0 (Gateway) | 1,00 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 30-45 | NNV hổ trợ (mua phôi NNV) | |||
Phần mềm, aap, web | 1,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | NNV hổ trợ (mua phôi NNV) | ||||
Màn hình HDMI 7inch | 1,00 | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | |||||
PLC | 1,00 | 3.750.000,00 | 3.750.000,00 | |||||
Khởi động từ 20A | 2,00 | 350.000,00 | 700.000,00 | |||||
Khởi động từ 10A | 2,00 | 250.000,00 | 500.000,00 | |||||
Đầu dò CO2 RS485 | 1,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | |||||
Đầu dò nhiệt độ, độ ẩm RS485 | 1,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | |||||
Đầu dò nhiệt độ, độ ẩm cơ chất RS485 | 1,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | |||||
Dây điện 1.5x2 | 60,00 | 18.000,00 | 1.080.000,00 | |||||
Dây điện 2,5x2 | 30,00 | 22.000,00 | 660.000,00 | |||||
Dây tín hiệu 0.5x4 | 20,00 | 20.000,00 | 400.000,00 | |||||
Tủ điện 40x40cm | 1,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | |||||
Máy phun ẩm siêu âm 8,5L | 2,00 | 5.500.000,00 | 11.000.000,00 | |||||
Quạt hút H250 | 2,00 | 650.000,00 | 1.300.000,00 | |||||
Công, domino, dây,…kết nối tủ | 1,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | |||||
Công lắp tủ nhà trồng | 1,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | |||||
Camera | 2,00 | 850.000,00 | 1.700.000,00 | NNV hổ trợ (mua phôi NNV) | ||||
Phí duy trì app, web | 1,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | phí 30 ngày (NNV hổ trợ) | ||||
TỔNG | 29.590.000,00 | 30.250.000,00 | ||||||
2 | HỆ THỐNG TỦ LiỀN KỀ/50M2 | 1,00 | 25.990.000,00 | 25.990.000,00 | 30-45 | |||
Module Digital Output 8DO Relay | 1,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | |||||
Khởi động từ 20A | 2,00 | 350.000,00 | 700.000,00 | |||||
Khởi động từ 10A | 2,00 | 250.000,00 | 500.000,00 | |||||
Đầu dò CO2 RS485 | 1,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | |||||
Đầu dò nhiệt độ, độ ẩm RS485 | 1,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | |||||
Đầu dò nhiệt độ, độ ẩm cơ chất RS485 | 1,00 | 1.050.000,00 | 1.050.000,00 | |||||
Dây điện 1.5x2 | 60,00 | 18.000,00 | 1.080.000,00 | |||||
Dây điện 2,5x2 | 30,00 | 22.000,00 | 660.000,00 | |||||
Dây tín hiệu 0.5x4 | 20,00 | 20.000,00 | 400.000,00 | |||||
Tủ điện 40x40cm | 1,00 | 550.000,00 | 550.000,00 | |||||
Máy phun ẩm siêu âm 8,5L | 2,00 | 5.500.000,00 | 11.000.000,00 | |||||
Quạt hút H250 | 2,00 | 650.000,00 | 1.300.000,00 | |||||
Công, domino, dây,…kết nối tủ | 1,00 | 800.000,00 | 800.000,00 | |||||
Công lắp tủ nhà trồng | 1,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | |||||
Camera | 2,00 | 850.000,00 | 1.700.000,00 | NNV hổ trợ (mua phôi NNV) | ||||
TỔNG | 24.290.000,00 | 1.700.000,00 | ||||||
TỔNG 10 PHÒNG | 500,00 | 248.200.000,00 | ||||||
Ghi chú: | ||||||||
1. Giá trên chưa bao gồm VAT. | ||||||||
2. Bảo hành chính hảng. | ||||||||
3. Bảo hành Nấm Ngon Việt 12 tháng cho tất cả các sản phẩm. | ||||||||
4. Thời gian bảo hành trong vòng 48 giờ. | ||||||||
5. Các thiết bị NNV hổ trợ sẽ được công ty NNV thu hồi lại khi không còn hợp tác. | ||||||||
6. Khách hàng lắp hệ thống IOT 4.0 công ty sẽ hổ trợ kỹ thuật xuyên suốt thời gian trồng. | ||||||||
7. Nhà trồng không lắp hệ thống IOT, phôi nấm chỉ được bảo hành tới thời gian kích sáng. | ||||||||
8. Thanh toán 70% khi ký hợp đồng và 30% còn lại khi bàn giao sản phẩm. 9. Bảng giá có giá trị tại thời điểm báo giá. |
|